Katastrální území Mikulovice u Jeseníka
Vyhledat parcelu v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mikulovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 415 | 5 213 904 m2 |
zahrada | 1 082 | 844 186 m2 |
ovocný sad | 7 | 26 479 m2 |
trvalý travní porost | 420 | 2 255 913 m2 |
lesní pozemek | 308 | 8 355 060 m2 |
vodní plocha | 151 | 453 416 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 202 | 395 075 m2 |
ostatní plocha | 1 278 | 2 103 874 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 587 |
Budova s číslem evidenčním | 31 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 433 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 6 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 11 |
objekt občanské vybavenosti | 29 |
bytový dům | 33 |
rodinný dům | 490 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 29 |
stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 |
stavba pro obchod | 3 |
stavba ubytovacího zařízení | 3 |
stavba pro výrobu a skladování | 9 |
zemědělská stavba | 34 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 11 |
stavba technického vybavení | 4 |
stavba pro dopravu | 7 |
garáž | 128 |
jiná stavba | 246 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Mikulovice u Jeseníka | 694410 |
---|---|
Celková výměra | 1 964,79 ha |
Počet pozemků | 4 863 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Obec | Mikulovice |
Mikulovice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0711540382 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 2 734 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 320 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.29854 s. š. 17.32156 v. d. |
Katastrální výměra | 3 328,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jeseník |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Zlaté Hory |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více