Katastrální území Bělá u Turnova
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bělá u Turnova
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mírová pod Kozákovem
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bělá u Turnova
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 259 | 1 548 442 m2 |
zahrada | 377 | 393 183 m2 |
ovocný sad | 17 | 63 487 m2 |
trvalý travní porost | 515 | 1 303 908 m2 |
lesní pozemek | 240 | 2 736 362 m2 |
vodní plocha | 6 | 28 756 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 455 | 109 115 m2 |
ostatní plocha | 461 | 412 609 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bělá u Turnova
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 318 |
Budova s číslem evidenčním | 6 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 110 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 8 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 239 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 11 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 15 |
zemědělská stavba | 61 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 34 |
jiná stavba | 54 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bělá u Turnova | 695572 |
---|---|
Celková výměra | 659,59 ha |
Počet pozemků | 2 330 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Obec | Mírová pod Kozákovem |
Mírová pod Kozákovem
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0514577316 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Počet částí obce | 14 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 1 663 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 361 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.59154 s. š. 15.19423 v. d. |
Katastrální výměra | 1 924,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Turnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Turnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více