Katastrální území Sekerkovy Loučky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Sekerkovy Loučky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mírová pod Kozákovem
Rozdělení pozemků v katastrálním území Sekerkovy Loučky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 510 | 2 084 338 m2 |
zahrada | 324 | 356 046 m2 |
ovocný sad | 41 | 354 316 m2 |
trvalý travní porost | 509 | 1 433 359 m2 |
lesní pozemek | 248 | 1 306 954 m2 |
vodní plocha | 21 | 84 960 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 360 | 101 439 m2 |
ostatní plocha | 372 | 309 777 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Sekerkovy Loučky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 254 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 71 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 3 |
rodinný dům | 190 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 6 |
zemědělská stavba | 78 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 13 |
jiná stavba | 21 |
Základní informace
Kód katastrálního území Sekerkovy Loučky | 695670 |
---|---|
Celková výměra | 603,12 ha |
Počet pozemků | 2 385 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Obec | Mírová pod Kozákovem |
Mírová pod Kozákovem
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0514577316 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Počet částí obce | 14 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 1 663 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 361 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.59154 s. š. 15.19423 v. d. |
Katastrální výměra | 1 924,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Turnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Turnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více