Katastrální území Kalná Voda
Vyhledat parcelu v katastrálním území Kalná Voda
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Mladé Buky
Rozdělení pozemků v katastrálním území Kalná Voda
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 10 | 57 011 m2 |
zahrada | 72 | 49 228 m2 |
trvalý travní porost | 178 | 1 579 542 m2 |
lesní pozemek | 67 | 1 665 695 m2 |
vodní plocha | 14 | 27 641 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 151 | 51 536 m2 |
ostatní plocha | 374 | 470 193 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Kalná Voda
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 72 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 64 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 17 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 28 |
objekt občanské vybavenosti | 7 |
bytový dům | 8 |
rodinný dům | 27 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 4 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 6 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba pro dopravu | 4 |
garáž | 21 |
jiná stavba | 9 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Kalná Voda | 696790 |
---|---|
Celková výměra | 390,08 ha |
Počet pozemků | 866 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Mladé Buky |
Mladé Buky

Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579548 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 4 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 2 257 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 476 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.60643 s. š. 15.83346 v. d. |
Katastrální výměra | 2 678,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více