Katastrální území Oldřiš u Moldavy
Vyhledat parcelu v katastrálním území Oldřiš u Moldavy
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Moldava
Rozdělení pozemků v katastrálním území Oldřiš u Moldavy
Počet | Výměra | |
---|---|---|
trvalý travní porost | 38 | 1 621 441 m2 |
lesní pozemek | 13 | 893 566 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 3 | 754 m2 |
ostatní plocha | 15 | 36 238 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Oldřiš u Moldavy
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 2 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská stavba | 1 |
stavba technického vybavení | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Oldřiš u Moldavy | 698326 |
---|---|
Celková výměra | 255,20 ha |
Počet pozemků | 69 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Obec | Moldava |
Moldava

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0426567728 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 191 |
Průměrný věk | 36 let |
Nadmořská výška | 725 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.72063 s. š. 13.65725 v. d. |
Katastrální výměra | 3 243,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Teplice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Duchcov |
Zprávy z regionu
Strážníci v Krupce se proškolili u záchranářů
Strážníci Městské policie Krupka absolvovali v prvním čtvrtletí další školení a výcvik...více
Bezdomovec Jirka: Žiji na ulici, bojím se koronaviru. Snažím se chránit
Před koronavirem se chrání také lidé bez domova. "Nosím roušku a snažím se dodržovat hygienu,"...více
Z neobydleného domu v Teplicích odnesl pachatel obrazy a šperky
Škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun.