Katastrální území Pastviny u Moldavy
Vyhledat parcelu v katastrálním území Pastviny u Moldavy
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Moldava
Rozdělení pozemků v katastrálním území Pastviny u Moldavy
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 4 | 190 674 m2 |
trvalý travní porost | 47 | 2 622 257 m2 |
lesní pozemek | 17 | 878 414 m2 |
vodní plocha | 10 | 22 828 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 | 251 m2 |
ostatní plocha | 41 | 145 163 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Pastviny u Moldavy
Typ objektů
Počet |
---|
Typ objektů dle využití
Počet |
---|
Základní informace
Kód katastrálního území Pastviny u Moldavy | 698334 |
---|---|
Celková výměra | 385,96 ha |
Počet pozemků | 120 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Obec | Moldava |
Moldava

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0426567728 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Teplice |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 191 |
Průměrný věk | 36 let |
Nadmořská výška | 725 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.72063 s. š. 13.65725 v. d. |
Katastrální výměra | 3 243,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Teplice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Duchcov |
Zprávy z regionu
Strážníci v Krupce se proškolili u záchranářů
Strážníci Městské policie Krupka absolvovali v prvním čtvrtletí další školení a výcvik...více
Bezdomovec Jirka: Žiji na ulici, bojím se koronaviru. Snažím se chránit
Před koronavirem se chrání také lidé bez domova. "Nosím roušku a snažím se dodržovat hygienu,"...více
Z neobydleného domu v Teplicích odnesl pachatel obrazy a šperky
Škoda byla vyčíslena na devadesát tisíc korun.