Katastrální území Heršpice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Heršpice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Heršpice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 329 | 3 525 797 m2 |
vinice | 18 | 8 659 m2 |
zahrada | 434 | 270 757 m2 |
ovocný sad | 27 | 58 515 m2 |
trvalý travní porost | 123 | 552 030 m2 |
lesní pozemek | 444 | 12 904 385 m2 |
vodní plocha | 114 | 180 791 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 450 | 152 181 m2 |
ostatní plocha | 813 | 571 162 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Heršpice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 340 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 72 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 209 |
objekt lesního hospodářství | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
bytový dům | 6 |
rodinný dům | 115 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 37 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 9 |
jiná stavba | 19 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Heršpice | 704741 |
---|---|
Celková výměra | 1 822,43 ha |
Počet pozemků | 3 752 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Obec | Heršpice |
Heršpice

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0646550213 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 769 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 260 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.11977 s. š. 16.91357 v. d. |
Katastrální výměra | 1 805,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Slavkov u Brna |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Slavkov u Brna |
Zprávy z regionu
Místo studen v Kojátkách brzy využijí vodovod. Podpoří je dotací
Možnost napustit si vodu z obecního vodovodu mohou brzo získat lidé v obci Kojátky. „V...více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
Přibývá dětí, které přečtou i pět knih za týden, říká vyškovská knihovnice
Čtvrtek druhého dubna si tento rok svět připomínal jako Mezinárodní den dětské knihy....více