Katastrální území Nový Hrozenkov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Nový Hrozenkov
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Nový Hrozenkov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 332 | 1 687 878 m2 |
zahrada | 1 152 | 857 253 m2 |
ovocný sad | 11 | 33 884 m2 |
trvalý travní porost | 3 698 | 9 847 723 m2 |
lesní pozemek | 2 571 | 30 764 955 m2 |
vodní plocha | 170 | 317 525 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 869 | 374 481 m2 |
ostatní plocha | 3 211 | 2 240 877 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Nový Hrozenkov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 962 |
Budova s číslem evidenčním | 95 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 650 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 19 |
objekt občanské vybavenosti | 8 |
bytový dům | 17 |
rodinný dům | 874 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 93 |
stavba pro obchod | 2 |
stavba ubytovacího zařízení | 3 |
stavba pro výrobu a skladování | 17 |
zemědělská stavba | 291 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 38 |
stavba technického vybavení | 12 |
garáž | 57 |
jiná stavba | 266 |
víceúčelová stavba | 3 |
Základní informace
Kód katastrálního území Nový Hrozenkov | 707384 |
---|---|
Celková výměra | 4 612,46 ha |
Počet pozemků | 14 014 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Nový Hrozenkov |
Nový Hrozenkov
Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723544566 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 2 720 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 453 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.33698 s. š. 18.19792 v. d. |
Katastrální výměra | 4 358,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vsetín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Karolinka |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více