Katastrální území Bonětičky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bonětičky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Stráž
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bonětičky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 52 | 1 310 445 m2 |
zahrada | 23 | 11 711 m2 |
trvalý travní porost | 63 | 381 339 m2 |
lesní pozemek | 27 | 336 650 m2 |
vodní plocha | 17 | 37 129 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 19 | 9 370 m2 |
ostatní plocha | 45 | 47 176 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bonětičky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 11 |
Budova s číslem evidenčním | 3 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 5 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 11 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
zemědělská stavba | 3 |
jiná stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bonětičky | 710270 |
---|---|
Celková výměra | 213,38 ha |
Počet pozemků | 246 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Obec | Stráž |
Stráž

Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0327561207 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Počet částí obce | 11 |
Počet katastrů | 10 |
Počet obyvatel | 1 123 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 448 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.66878 s. š. 12.77546 v. d. |
Katastrální výměra | 5 398,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Tachov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Bor |
Zprávy z regionu
Útočník dostal za bodnutí do stehna pět let
Pětiletý trest za těžké ublížení na zdraví vynesl Okresní soud v Tachově Adrianu Bauscovi...více
V Cebivi si Velikonoce udělají, i když jen z oken a balkónů
Velikonoční svátky se v Cebivi slavit budou nejen výzdobou veřejných míst, která už je...více
OBRAZEM: Poznejte místo na fotografiích
/VIDEO/ Kulturní a společenský život kvůli nouzovému stavu prakticky vymizel, a tak je...více