Katastrální území Chylice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Chylice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Ostrožská Nová Ves
Rozdělení pozemků v katastrálním území Chylice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 632 | 2 556 958 m2 |
zahrada | 596 | 269 990 m2 |
ovocný sad | 3 | 986 m2 |
trvalý travní porost | 350 | 922 655 m2 |
lesní pozemek | 128 | 1 903 778 m2 |
vodní plocha | 762 | 2 101 694 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 432 | 127 888 m2 |
ostatní plocha | 1 513 | 615 604 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Chylice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 316 |
Budova s číslem evidenčním | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 59 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 309 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 3 |
zemědělská stavba | 21 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 16 |
jiná stavba | 27 |
Základní informace
Kód katastrálního území Chylice | 716189 |
---|---|
Celková výměra | 849,96 ha |
Počet pozemků | 5 416 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Uherské Hradiště |
Obec | Ostrožská Nová Ves |
Ostrožská Nová Ves

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0722592463 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Uherské Hradiště |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 3 391 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 182 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.00434 s. š. 17.43633 v. d. |
Katastrální výměra | 2 606,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Uherské Hradiště |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Uherský Ostroh |
Zprávy z regionu
Nad Slováckým létem a filmovkou visí otazník. Ve hře je i zkrácení a posun
Současná koronavirová pandemie a s ní související opatření zamotaly hlavu nejednomu pořadateli...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
Foťte jaro na Slovácku a ukažte ostatním své úlovky i v "době koronavirové"
Máte už zajímavé záběry letošního jara? Pandemie koronaviru nás sice drží v karanténě,...více