Katastrální území Podlažice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Podlažice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chrast
Rozdělení pozemků v katastrálním území Podlažice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 432 | 2 272 341 m2 |
zahrada | 203 | 116 489 m2 |
ovocný sad | 16 | 59 510 m2 |
trvalý travní porost | 111 | 277 919 m2 |
lesní pozemek | 28 | 93 111 m2 |
vodní plocha | 46 | 51 854 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 219 | 83 328 m2 |
ostatní plocha | 259 | 285 607 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Podlažice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 146 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 47 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 5 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 139 |
zemědělská stavba | 13 |
stavba technického vybavení | 3 |
garáž | 5 |
jiná stavba | 24 |
Základní informace
Kód katastrálního území Podlažice | 723860 |
---|---|
Celková výměra | 324,02 ha |
Počet pozemků | 1 314 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Chrudim |
Obec | Chrast |
Chrast
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0531571539 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Chrudim |
Počet částí obce | 4 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 3 136 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 285 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.90205 s. š. 15.93396 v. d. |
Katastrální výměra | 1 784,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Chrudim |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Chrast |
Zprávy z regionu
Koronavirus se v domově pro seniory nerozšířil
Dva klienti a čtyřicítka zaměstnanců, kteří odběry podstoupili, koronavirus nemají. Na...více
Dveře chrudimské radnice se uzavřou i v době úředních hodin
V pondělí 8 do 11 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin jsou úřední hodiny Městského úřadu...více
Antibakteriální rouška čeká na certifikáty
Jednou z firem, která se zaměřuje na výrobu textilu z unikátního materiálu a nyní obrátila...více