Katastrální území Police u Valašského Meziříčí
Vyhledat parcelu v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 073 | 5 014 858 m2 |
zahrada | 224 | 230 842 m2 |
ovocný sad | 17 | 68 309 m2 |
trvalý travní porost | 476 | 1 338 666 m2 |
lesní pozemek | 316 | 5 475 180 m2 |
vodní plocha | 45 | 117 832 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 338 | 112 450 m2 |
ostatní plocha | 960 | 1 100 303 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Police u Valašského Meziříčí
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 225 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 79 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 216 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 21 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 3 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 4 |
jiná stavba | 49 |
Základní informace
Kód katastrálního území Police u Valašského Meziříčí | 725315 |
---|---|
Celková výměra | 1 345,84 ha |
Počet pozemků | 3 449 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Police |
Police

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723544621 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 575 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 415 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.45672 s. š. 17.86754 v. d. |
Katastrální výměra | 1 322,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Valašské Meziříčí |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Valašské Meziříčí |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více