Katastrální území Polizy
Vyhledat parcelu v katastrálním území Polizy
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Osice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Polizy
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 130 | 1 342 969 m2 |
zahrada | 50 | 53 318 m2 |
ovocný sad | 2 | 3 210 m2 |
trvalý travní porost | 95 | 254 070 m2 |
lesní pozemek | 3 | 11 004 m2 |
vodní plocha | 54 | 19 342 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 48 | 20 475 m2 |
ostatní plocha | 106 | 50 967 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Polizy
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 28 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 13 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 27 |
zemědělská stavba | 10 |
stavba občanského vybavení | 1 |
jiná stavba | 3 |
Základní informace
Kód katastrálního území Polizy | 725471 |
---|---|
Celková výměra | 175,54 ha |
Počet pozemků | 488 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Hradec Králové |
Obec | Osice |
Osice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0521570532 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Hradec Králové |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 480 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 269 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.14279 s. š. 15.68599 v. d. |
Katastrální výměra | 748,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Hradec Králové |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Hradec Králové |
Zprávy z regionu
Velikonoce oslavte doma, žádá biskup
Hodně nezvyklé velikonoční svátky prožijí letos kvůli epidemii koronaviru věřící v celé...více
Hejtman předal lidem v domovech důchodců tablety
Černožice – Klienti v Domově důchodců v Černožicích se radují z nových tabletů, které...více
Městská policie v Hradci dostává desítky telefonátů o porušování nařízení vlády
Operační pracoviště městské policie přijalo během víkendu 21 oznámení o porušování nařízení...více