Katastrální území Poniklá
Vyhledat parcelu v katastrálním území Poniklá
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Poniklá
Rozdělení pozemků v katastrálním území Poniklá
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 349 | 2 433 359 m2 |
zahrada | 213 | 138 000 m2 |
ovocný sad | 2 | 10 816 m2 |
trvalý travní porost | 1 660 | 3 664 985 m2 |
lesní pozemek | 663 | 2 314 960 m2 |
vodní plocha | 46 | 113 372 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 664 | 147 201 m2 |
ostatní plocha | 1 187 | 790 954 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Poniklá
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 375 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 221 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 8 |
zemědělská usedlost | 34 |
objekt k bydlení | 10 |
objekt občanské vybavenosti | 11 |
bytový dům | 18 |
rodinný dům | 286 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
stavba pro obchod | 2 |
stavba ubytovacího zařízení | 3 |
stavba pro výrobu a skladování | 4 |
zemědělská stavba | 62 |
stavba občanského vybavení | 11 |
stavba technického vybavení | 8 |
garáž | 81 |
jiná stavba | 50 |
víceúčelová stavba | 2 |
Základní informace
Kód katastrálního území Poniklá | 725684 |
---|---|
Celková výměra | 961,36 ha |
Počet pozemků | 4 784 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Obec | Poniklá |
Poniklá
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0514577405 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 1 145 |
Průměrný věk | 43 let |
Nadmořská výška | 490 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.66152 s. š. 15.46327 v. d. |
Katastrální výměra | 1 375,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jilemnice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Jilemnice |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více