Katastrální území Postřelmov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Postřelmov
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Postřelmov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 854 | 6 780 843 m2 |
zahrada | 1 004 | 575 256 m2 |
trvalý travní porost | 58 | 402 790 m2 |
lesní pozemek | 33 | 92 685 m2 |
vodní plocha | 57 | 278 082 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 192 | 375 973 m2 |
ostatní plocha | 716 | 1 176 090 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Postřelmov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 709 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 400 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 48 |
objekt k bydlení | 121 |
objekt občanské vybavenosti | 25 |
bytový dům | 17 |
rodinný dům | 528 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 5 |
stavba pro obchod | 3 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 10 |
zemědělská stavba | 23 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 8 |
garáž | 178 |
jiná stavba | 127 |
víceúčelová stavba | 10 |
Základní informace
Kód katastrálního území Postřelmov | 726176 |
---|---|
Celková výměra | 968,17 ha |
Počet pozemků | 3 914 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Postřelmov |
Postřelmov

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715540773 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 3 245 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 284 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.90756 s. š. 16.91227 v. d. |
Katastrální výměra | 955,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Zábřeh |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Zábřeh |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více