Katastrální území Klepáčov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Klepáčov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Sobotín
Rozdělení pozemků v katastrálním území Klepáčov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
zahrada | 4 | 1 453 m2 |
trvalý travní porost | 132 | 722 242 m2 |
lesní pozemek | 309 | 1 184 276 m2 |
vodní plocha | 1 | 289 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 94 | 11 749 m2 |
ostatní plocha | 268 | 335 890 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Klepáčov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 2 |
Budova s číslem evidenčním | 80 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 9 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 4 |
rodinný dům | 2 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 80 |
stavba technického vybavení | 1 |
jiná stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Klepáčov | 752045 |
---|---|
Celková výměra | 225,59 ha |
Počet pozemků | 808 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Sobotín |
Sobotín

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715540986 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 1 213 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 445 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.01170 s. š. 17.09076 v. d. |
Katastrální výměra | 3 191,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Šumperk |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Šumperk |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více