Katastrální území Staré Hutě na Moravě
Vyhledat parcelu v katastrálním území Staré Hutě na Moravě
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Staré Hutě na Moravě
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 70 | 71 691 m2 |
zahrada | 130 | 115 402 m2 |
trvalý travní porost | 388 | 1 154 482 m2 |
lesní pozemek | 81 | 5 690 883 m2 |
vodní plocha | 40 | 19 945 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 136 | 43 123 m2 |
ostatní plocha | 300 | 264 354 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Staré Hutě na Moravě
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 99 |
Budova s číslem evidenčním | 10 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 18 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
rodinný dům | 87 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 10 |
stavba ubytovacího zařízení | 2 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 7 |
stavba občanského vybavení | 4 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 11 |
Základní informace
Kód katastrálního území Staré Hutě na Moravě | 754404 |
---|---|
Celková výměra | 735,99 ha |
Počet pozemků | 1 145 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Uherské Hradiště |
Obec | Staré Hutě |
Staré Hutě
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0722592587 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Uherské Hradiště |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 131 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 393 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.12911 s. š. 17.27774 v. d. |
Katastrální výměra | 737,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Uherské Hradiště |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Uherské Hradiště |
Zprávy z regionu
Nad Slováckým létem a filmovkou visí otazník. Ve hře je i zkrácení a posun
Současná koronavirová pandemie a s ní související opatření zamotaly hlavu nejednomu pořadateli...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
Foťte jaro na Slovácku a ukažte ostatním své úlovky i v "době koronavirové"
Máte už zajímavé záběry letošního jara? Pandemie koronaviru nás sice drží v karanténě,...více