Katastrální území Stojice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Stojice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Stojice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 542 | 3 660 580 m2 |
zahrada | 201 | 119 018 m2 |
ovocný sad | 3 | 10 184 m2 |
trvalý travní porost | 150 | 253 762 m2 |
lesní pozemek | 41 | 1 275 968 m2 |
vodní plocha | 102 | 54 515 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 178 | 88 109 m2 |
ostatní plocha | 203 | 297 604 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Stojice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 128 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 43 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 117 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 6 |
stavba pro obchod | 1 |
zemědělská stavba | 13 |
stavba občanského vybavení | 6 |
stavba technického vybavení | 5 |
garáž | 7 |
jiná stavba | 14 |
Základní informace
Kód katastrálního území Stojice | 755583 |
---|---|
Celková výměra | 575,97 ha |
Počet pozemků | 1 420 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Obec | Stojice |
Stojice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0532575755 |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 200 |
Průměrný věk | 45 let |
Nadmořská výška | 305 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.95636 s. š. 15.61402 v. d. |
Katastrální výměra | 536,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Přelouč |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Přelouč |
Zprávy z regionu
Poradny pomáhají s hlídáním dětí
Pedagogicko-psychologické poradny v kraji nezejí prázdnotou, jejich pracovníci pomáhají...více
Radnice měří teplotu lidí, kteří míří za úředníky
Od pondělí kontroluje teplotu klientů živnostenského úřadu v Gorkého ulici v Pardubicích...více
Dobré zprávy: Kardiologie už funguje a testování se rozjíždí
Kvůli třem nakaženým, ale bezpříznakovým pacientům v Chrudimské nemocnici se ocitlo v...více