Katastrální území Korunní
Vyhledat parcelu v katastrálním území Korunní
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Stráž nad Ohří
Rozdělení pozemků v katastrálním území Korunní
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 2 | 2 255 m2 |
zahrada | 52 | 47 959 m2 |
trvalý travní porost | 91 | 721 637 m2 |
lesní pozemek | 10 | 140 913 m2 |
vodní plocha | 5 | 231 158 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 74 | 17 821 m2 |
ostatní plocha | 153 | 449 274 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Korunní
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 29 |
Budova s číslem evidenčním | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 25 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 28 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 9 |
zemědělská stavba | 2 |
stavba technického vybavení | 1 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 3 |
jiná stavba | 18 |
Základní informace
Kód katastrálního území Korunní | 756423 |
---|---|
Celková výměra | 161,10 ha |
Počet pozemků | 387 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Karlovy Vary |
Obec | Stráž nad Ohří |
Stráž nad Ohří

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0412555584 |
Kraj | Karlovarský kraj |
Okres | Karlovy Vary |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 8 |
Počet obyvatel | 601 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 328 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.33723 s. š. 13.05096 v. d. |
Katastrální výměra | 2 897,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Ostrov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Ostrov |
Zprávy z regionu
Za jízdu bez roušky v MHD hrozí pokuta až 20 tisíc
Na nezodpovědné pasažéry v autobusech přivolá řidič městské strážníky.
Zámecký vrch je zcela uzavřený pro dopravu
Zámecký vrch v Karlových Varech je uzavřen pro veškerou dopravu.
Policisté se zaměří na místa s vyšší koncentrací osob
Policisté v Karlovarském kraji od začátku vyhlášení nouzového stavu pravidelně kontrolují...více