Katastrální území Šonov u Broumova
Vyhledat parcelu v katastrálním území Šonov u Broumova
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Šonov u Broumova
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 699 | 10 645 947 m2 |
zahrada | 159 | 196 296 m2 |
ovocný sad | 9 | 64 697 m2 |
trvalý travní porost | 1 158 | 5 677 805 m2 |
lesní pozemek | 295 | 7 976 308 m2 |
vodní plocha | 69 | 57 849 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 222 | 129 770 m2 |
ostatní plocha | 1 207 | 1 471 619 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Šonov u Broumova
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 141 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 51 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 5 |
objekt občanské vybavenosti | 14 |
bytový dům | 3 |
rodinný dům | 120 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
zemědělská stavba | 25 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 2 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 7 |
jiná stavba | 8 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Šonov u Broumova | 762903 |
---|---|
Celková výměra | 2 622,03 ha |
Počet pozemků | 3 818 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Obec | Šonov |
Šonov
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0523574511 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 304 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 460 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.59084 s. š. 16.40152 v. d. |
Katastrální výměra | 2 074,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Broumov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Broumov |
Zprávy z regionu
Konference se přesouvá na zimu
Mezinárodní vědecká konference o klášterních knihovnách, která se měla konat 27. až 29....více
Duchovní podpora na síti, farář promlouvá k prázdným lavicím
Zákaz shromažďování zasáhl do všech součástí života. Kromě zavřených kin, divadel či sportovišť...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více