Katastrální území Oldřichov u Tachova
Vyhledat parcelu v katastrálním území Oldřichov u Tachova
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Tachov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Oldřichov u Tachova
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 133 | 1 812 159 m2 |
zahrada | 78 | 47 912 m2 |
trvalý travní porost | 188 | 1 182 996 m2 |
lesní pozemek | 263 | 1 640 365 m2 |
vodní plocha | 104 | 181 397 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 158 | 139 747 m2 |
ostatní plocha | 473 | 583 220 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Oldřichov u Tachova
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 74 |
Budova s číslem evidenčním | 22 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 80 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 11 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 3 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 60 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 23 |
stavba pro výrobu a skladování | 10 |
zemědělská stavba | 12 |
stavba pro administrativu | 2 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 10 |
garáž | 15 |
jiná stavba | 26 |
Základní informace
Kód katastrálního území Oldřichov u Tachova | 764949 |
---|---|
Celková výměra | 558,78 ha |
Počet pozemků | 1 397 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Obec | Tachov |
Tachov
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0327560715 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Tachov |
Počet částí obce | 9 |
Počet katastrů | 6 |
Počet obyvatel | 12 595 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 504 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.79528 s. š. 12.63365 v. d. |
Katastrální výměra | 4 085,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Tachov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Tachov |
Zprávy z regionu
Útočník dostal za bodnutí do stehna pět let
Pětiletý trest za těžké ublížení na zdraví vynesl Okresní soud v Tachově Adrianu Bauscovi...více
V Cebivi si Velikonoce udělají, i když jen z oken a balkónů
Velikonoční svátky se v Cebivi slavit budou nejen výzdobou veřejných míst, která už je...více
OBRAZEM: Poznejte místo na fotografiích
/VIDEO/ Kulturní a společenský život kvůli nouzovému stavu prakticky vymizel, a tak je...více