Katastrální území Volanov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Volanov
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Trutnov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Volanov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 82 | 2 424 258 m2 |
zahrada | 251 | 229 731 m2 |
trvalý travní porost | 207 | 1 201 005 m2 |
lesní pozemek | 60 | 1 216 830 m2 |
vodní plocha | 31 | 25 929 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 325 | 84 771 m2 |
ostatní plocha | 447 | 645 876 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Volanov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 190 |
Budova s číslem evidenčním | 14 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 108 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 3 |
bytový dům | 3 |
rodinný dům | 178 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 16 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 20 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 9 |
stavba technického vybavení | 5 |
garáž | 48 |
jiná stavba | 22 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Volanov | 769118 |
---|---|
Celková výměra | 582,84 ha |
Počet pozemků | 1 403 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Trutnov |
Trutnov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579025 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 21 |
Počet katastrů | 17 |
Počet obyvatel | 30 860 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 414 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.56101 s. š. 15.91268 v. d. |
Katastrální výměra | 10 333,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více