Katastrální území Klenová
Vyhledat parcelu v katastrálním území Klenová
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Klenová
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 264 | 1 406 723 m2 |
zahrada | 109 | 104 700 m2 |
ovocný sad | 2 | 10 272 m2 |
trvalý travní porost | 427 | 1 040 922 m2 |
lesní pozemek | 24 | 492 432 m2 |
vodní plocha | 182 | 119 399 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 94 | 63 524 m2 |
ostatní plocha | 269 | 1 488 594 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Klenová
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 50 |
Budova s číslem evidenčním | 8 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 31 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 47 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 8 |
zemědělská stavba | 8 |
stavba občanského vybavení | 5 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 15 |
Základní informace
Kód katastrálního území Klenová | 772291 |
---|---|
Celková výměra | 472,66 ha |
Počet pozemků | 1 371 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Klatovy |
Obec | Klenová |
Klenová
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0322541851 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Klatovy |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 128 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 485 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.33343 s. š. 13.23320 v. d. |
Katastrální výměra | 421,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Klatovy |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Klatovy |
Zprávy z regionu
Kolotočáři se bojí krize, bez poutí přicházejí o živobytí
Velký dopad má současná situace, kdy se nekonají žádné kulturní akce, na provozovatele...více
Místo parašutistů vezlo letadlo potřebné masky pro nemocnici
Ochranné masky potřebovala v neděli z pražského letiště naléhavě přepravit do Klatov tamní...více
Klatovy by se mohly proměnit na Zajícov
V letošním roce sice nebude velikonoční program na klatovském náměstí, ale to neznamená...více