Katastrální území Valašské Klobouky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Valašské Klobouky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Valašské Klobouky
Rozdělení pozemků v katastrálním území Valašské Klobouky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 061 | 2 358 554 m2 |
zahrada | 948 | 509 461 m2 |
ovocný sad | 137 | 346 752 m2 |
trvalý travní porost | 1 305 | 2 425 476 m2 |
lesní pozemek | 703 | 5 951 502 m2 |
vodní plocha | 166 | 156 201 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 932 | 452 786 m2 |
ostatní plocha | 2 991 | 2 029 655 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Valašské Klobouky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 1 012 |
Budova s číslem evidenčním | 192 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 588 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 36 |
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 321 |
objekt občanské vybavenosti | 64 |
bytový dům | 62 |
rodinný dům | 525 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 147 |
stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 |
stavba pro obchod | 7 |
stavba pro výrobu a skladování | 31 |
zemědělská stavba | 42 |
stavba pro administrativu | 9 |
stavba občanského vybavení | 18 |
stavba technického vybavení | 44 |
stavba pro dopravu | 2 |
garáž | 266 |
jiná stavba | 200 |
víceúčelová stavba | 11 |
Základní informace
Kód katastrálního území Valašské Klobouky | 776319 |
---|---|
Celková výměra | 1 423,04 ha |
Počet pozemků | 9 243 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Zlín |
Obec | Valašské Klobouky |
Valašské Klobouky

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0724585891 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Zlín |
Počet částí obce | 4 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 5 041 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 390 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.14064 s. š. 18.00759 v. d. |
Katastrální výměra | 2 695,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Valašské Klobouky |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Valašské Klobouky |
Zprávy z regionu
Krajští policisté asistovali na hranicích při předání dvou medvíďat
Dvě tříměsíční medvíďata ze Žatce v Ústeckém kraji putovala přes státní hranici na Slovensko...více
Počet potvrzených případů v kraji přesáhl dvě stovky
Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno, v úterý 7. dubna potvrzeno Krajskou hygienickou stanicí...více
Osm mláďat želvy pralesní se narodilo ve zlínské zoo
O dalším chovatelském úspěchu ve zlínské zoo informovala v tiskové zprávě tamní vedoucí...více