Katastrální území Královopolské Vážany
Vyhledat parcelu v katastrálním území Královopolské Vážany
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Rousínov
Rozdělení pozemků v katastrálním území Královopolské Vážany
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 2 043 | 2 810 568 m2 |
vinice | 2 | 462 m2 |
zahrada | 401 | 219 340 m2 |
ovocný sad | 19 | 9 606 m2 |
trvalý travní porost | 248 | 90 929 m2 |
lesní pozemek | 386 | 938 115 m2 |
vodní plocha | 282 | 24 036 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 363 | 121 986 m2 |
ostatní plocha | 939 | 238 258 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Královopolské Vážany
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 254 |
Budova s číslem evidenčním | 4 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 69 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 9 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 232 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 9 |
zemědělská stavba | 36 |
stavba občanského vybavení | 6 |
stavba technického vybavení | 1 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 15 |
jiná stavba | 15 |
Základní informace
Kód katastrálního území Královopolské Vážany | 777315 |
---|---|
Celková výměra | 445,33 ha |
Počet pozemků | 4 683 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Obec | Rousínov |
Rousínov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0646593559 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Počet částí obce | 7 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 5 499 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 240 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.20128 s. š. 16.88215 v. d. |
Katastrální výměra | 2 304,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vyškov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Rousínov |
Zprávy z regionu
Místo studen v Kojátkách brzy využijí vodovod. Podpoří je dotací
Možnost napustit si vodu z obecního vodovodu mohou brzo získat lidé v obci Kojátky. „V...více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
Přibývá dětí, které přečtou i pět knih za týden, říká vyškovská knihovnice
Čtvrtek druhého dubna si tento rok svět připomínal jako Mezinárodní den dětské knihy....více