Katastrální území Vsetín
Vyhledat parcelu v katastrálním území Vsetín
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Vsetín
Rozdělení pozemků v katastrálním území Vsetín
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 165 | 2 189 537 m2 |
zahrada | 2 026 | 1 399 608 m2 |
ovocný sad | 53 | 108 061 m2 |
trvalý travní porost | 3 180 | 6 638 417 m2 |
lesní pozemek | 978 | 34 548 473 m2 |
vodní plocha | 141 | 565 455 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 5 429 | 1 455 185 m2 |
ostatní plocha | 5 293 | 6 034 010 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Vsetín
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 2 225 |
Budova s číslem evidenčním | 429 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 2 531 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 309 |
rodinný dům | 1 526 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 377 |
stavba pro shromažďování většího počtu osob | 1 |
stavba pro obchod | 40 |
stavba ubytovacího zařízení | 4 |
stavba pro výrobu a skladování | 131 |
zemědělská stavba | 345 |
stavba pro administrativu | 37 |
stavba občanského vybavení | 129 |
stavba technického vybavení | 237 |
stavba pro dopravu | 5 |
garáž | 1 240 |
jiná stavba | 792 |
víceúčelová stavba | 11 |
Základní informace
Kód katastrálního území Vsetín | 786764 |
---|---|
Celková výměra | 5 293,87 ha |
Počet pozemků | 18 265 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Vsetín |
Vsetín
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723541630 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 26 817 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 342 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.33871 s. š. 17.99618 v. d. |
Katastrální výměra | 5 761,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vsetín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vsetín |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více