Katastrální území Žleb
Vyhledat parcelu v katastrálním území Žleb
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Hanušovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Žleb
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 99 | 1 431 276 m2 |
zahrada | 6 | 3 891 m2 |
trvalý travní porost | 392 | 1 680 896 m2 |
lesní pozemek | 505 | 2 738 765 m2 |
vodní plocha | 13 | 53 322 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 66 | 21 365 m2 |
ostatní plocha | 282 | 323 573 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Žleb
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 20 |
Budova s číslem evidenčním | 9 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 10 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 20 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 8 |
zemědělská stavba | 3 |
stavba občanského vybavení | 1 |
garáž | 2 |
jiná stavba | 4 |
Základní informace
Kód katastrálního území Žleb | 788376 |
---|---|
Celková výměra | 625,31 ha |
Počet pozemků | 1 363 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Obec | Hanušovice |
Hanušovice
Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0715535532 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Počet částí obce | 5 |
Počet katastrů | 5 |
Počet obyvatel | 3 304 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 400 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.08049 s. š. 16.93641 v. d. |
Katastrální výměra | 3 682,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Šumperk |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Hanušovice |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více