Stavební objekt České Budějovice 6 83871691, České Budějovice
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 1956/10 |
Stavební objekt na parcele | 3487 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 26. 08. 2016 |
Obestavěný prostor v m3 | 500 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 120 |
Zastavěná plocha v m2 | 79 |
Definiční bod | x: -754408.40, y:-1169273.05 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | České Budějovice |
Obec | České Budějovice |
Část obce | České Budějovice 6 |
Katastrální území | České Budějovice 6 |
Ulice | K Jezu |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.