Stavební objekt Tečovice 101019505, Tečovice
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 437 |
Stavební objekt na parcele | 671 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 01. 03. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 953 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 113 |
Zastavěná plocha v m2 | 136 |
Definiční bod | x: -526693.88, y:-1165213.80 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Zlínský kraj |
---|---|
Okres | Zlín |
Obec | Tečovice |
Část obce | Tečovice |
Katastrální území | Tečovice |
Zprávy z regionu
Krajští policisté asistovali na hranicích při předání dvou medvíďat
Dvě tříměsíční medvíďata ze Žatce v Ústeckém kraji putovala přes státní hranici na Slovensko...více
Počet potvrzených případů v kraji přesáhl dvě stovky
Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno, v úterý 7. dubna potvrzeno Krajskou hygienickou stanicí...více
Osm mláďat želvy pralesní se narodilo ve zlínské zoo
O dalším chovatelském úspěchu ve zlínské zoo informovala v tiskové zprávě tamní vedoucí...více