Stavební objekt Boršov nad Vltavou 101439857, Boršov nad Vltavou
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 459 |
Stavební objekt na parcele | 240/173 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Cihly, tvárnice, cihlové bloky |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 11. 06. 2020 |
Obestavěný prostor v m3 | 550 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 142 |
Zastavěná plocha v m2 | 160 |
Definiční bod | x: -759916.78, y:-1171523.20 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Jihočeský kraj |
---|---|
Okres | České Budějovice |
Obec | Boršov nad Vltavou |
Část obce | Boršov nad Vltavou |
Katastrální území | Boršov nad Vltavou |
Ulice | Za Hřištěm |
Zprávy z regionu
Českobudějovičtí vědci zkoumali mořské prvoky
Vědci vytvořili genetický manuál pro výzkum mořských prvoků. Mezinárodní stočlenný tým...více
Hluboká počítá s propadem rozpočtových příjmů o 25 procent
Město Hluboká nad Vltavou očekává v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pokles...více
Cizina nebere, jihočeští rybáři mají před Velikonoci starosti
Kvůli karanténě se zřejmě nebudou ani prodávat ryby v ulicích měst.