Stavební objekt Aš 2174, Aš
Čísla popisná nebo evidenční | 2174 |
---|---|
Adresní místa v objektu | 2174 |
Stavební objekt na parcele | 2312 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací |
Připojení na kanalizační síť | Žumpa, jímka |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Definiční bod | x: -897813.97, y:-1002532.36 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Karlovarský kraj |
---|---|
Okres | Cheb |
Obec | Aš |
Část obce | Aš |
Katastrální území | Aš |
Ulice | Poděbradova |
Zprávy z regionu
Místo po největším symbolu města zarůstá plevelem
Přesně před čtyřmi lety šel k zemi klášter Milosrdných sester svatého Kříže v Chebu.
Lidé v celé České republice mají povinnost, pokud se pohybují mimo domov, chránit si obličej...více
Kraj dostal dotaci na boj s pandemií
Neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 milionů korun poskytlo Karlovarskému kraji ministerstvo...více