Stavební objekt Cihelny 90419979, Jaroměř
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 401 |
Stavební objekt na parcele | 2592/32 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Stěnové panely |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 26. 06. 2017 |
Obestavěný prostor v m3 | 450 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 94 |
Zastavěná plocha v m2 | 108 |
Definiční bod | x: -634029.11, y:-1027155.81 |
Katastrální mapa
Základní informace
Zprávy z regionu
Konference se přesouvá na zimu
Mezinárodní vědecká konference o klášterních knihovnách, která se měla konat 27. až 29....více
Duchovní podpora na síti, farář promlouvá k prázdným lavicím
Zákaz shromažďování zasáhl do všech součástí života. Kromě zavřených kin, divadel či sportovišť...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více