Stavební objekt Lhotka 92844022, Lhotka
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 161 |
Stavební objekt na parcele | 520/23 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Dřevo |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Bez plynu |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 30. 10. 2017 |
Obestavěný prostor v m3 | 492 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 1 |
Podlahová plocha v m2 | 99 |
Zastavěná plocha v m2 | 120 |
Definiční bod | x: -777335.92, y:-1066651.50 |
Katastrální mapa
Základní informace
Kraj | Středočeský kraj |
---|---|
Okres | Beroun |
Obec | Lhotka |
Část obce | Lhotka |
Katastrální území | Lhotka u Hořovic |
Ulice | Větrná |
Zprávy z regionu
První uzdravený je i na Berounsku
Počet lidí nakažených nemocí Covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, na Berounsku...více
Hasičské sbory pomáhají s dezinfekcí zastávek
/FOTOGALERIE/ Na Berounsku existují desítky sborů dobrovolných hasičů. Některé spolky...více
FOTOKVÍZ: Poznáte město na Berounsku?
Všímáte si svého okolí? Samozřejmě ano. Ale poznáte města a obce na Berounsku podle detailů,...více