Stavební objekt Drásov 96880082, Drásov
Čísla popisná nebo evidenční | |
---|---|
Adresní místa v objektu | 593 |
Stavební objekt na parcele | 2576/17 |
Typ stavebního objektu | Budova s číslem popisným |
Způsob využití | rodinný dům |
Druh konstrukce | Stěnové panely |
Připojení na kanalizační síť | Přípoj na kanalizační síť |
Připojení na rozvod plynu | Plyn z veřejné sítě |
Připojení na vodovod | s vodovodem |
Vybavení výtahem | bez výtahu |
Způsob vytápění | Centrální domovní (kotel ve stavbě) |
Datum dokončení stavebního objektu | 20. 03. 2019 |
Obestavěný prostor v m3 | 532 |
Počet bytů u stavebního objektu s byty | 1 |
Počet nadzemních a podzemních podlaží | 2 |
Podlahová plocha v m2 | 132 |
Zastavěná plocha v m2 | 85 |
Definiční bod | x: -605648.69, y:-1143689.56 |
Katastrální mapa
Další stavební objekty
Základní informace
Kraj | Jihomoravský kraj |
---|---|
Okres | Brno-venkov |
Obec | Drásov |
Část obce | Drásov |
Katastrální území | Drásov |
Ulice | Spojovací |
Zprávy z regionu
Dobrovolníci už dodali šest tisíc roušek. Nemocnice jich má dost i pro rodiny
Dostatek roušek pro zdravotníky i další pracovníky už má brněnská Fakultní nemocnice u...více
Na jižní Moravě je 289 lidí s Covid-19. U svaté Anny přijali další těžce nemocné
Žádní noví lidé s pozitivním testem na nový typ koronaviru nepřibyli podle údajů ministerstva...více
Šalinou do univerzitního kampusu: Přípravy vrcholí, práce mají začít na jaře
Odstranili zeleň, odtěžují zeminu pro archeologický průzkum, překládají inženýrské sítě....více