Katastrální území Bánov
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bánov
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bánov
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 842 | 8 768 654 m2 |
zahrada | 865 | 543 307 m2 |
ovocný sad | 6 | 310 852 m2 |
trvalý travní porost | 411 | 1 989 090 m2 |
lesní pozemek | 41 | 2 713 772 m2 |
vodní plocha | 62 | 279 363 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 074 | 438 722 m2 |
ostatní plocha | 986 | 1 981 312 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bánov
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 766 |
Budova s číslem evidenčním | 3 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 175 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 1 |
objekt k bydlení | 2 |
bytový dům | 4 |
rodinný dům | 726 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 1 |
stavba pro obchod | 4 |
stavba pro výrobu a skladování | 8 |
zemědělská stavba | 96 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 24 |
stavba technického vybavení | 10 |
garáž | 29 |
jiná stavba | 37 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bánov | 600865 |
---|---|
Celková výměra | 1 702,51 ha |
Počet pozemků | 5 287 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Uherské Hradiště |
Obec | Bánov |
Bánov

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0722592021 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Uherské Hradiště |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 2 133 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 287 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.98802 s. š. 17.71753 v. d. |
Katastrální výměra | 1 618,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Uherský Brod |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Uherský Brod |
Zprávy z regionu
Nad Slováckým létem a filmovkou visí otazník. Ve hře je i zkrácení a posun
Současná koronavirová pandemie a s ní související opatření zamotaly hlavu nejednomu pořadateli...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více
Foťte jaro na Slovácku a ukažte ostatním své úlovky i v "době koronavirové"
Máte už zajímavé záběry letošního jara? Pandemie koronaviru nás sice drží v karanténě,...více