Katastrální území Bezděkov nad Metují
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bezděkov nad Metují
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bezděkov nad Metují
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 393 | 1 593 582 m2 |
zahrada | 240 | 184 829 m2 |
ovocný sad | 6 | 34 909 m2 |
trvalý travní porost | 492 | 1 614 550 m2 |
lesní pozemek | 97 | 1 198 262 m2 |
vodní plocha | 15 | 34 095 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 367 | 118 966 m2 |
ostatní plocha | 380 | 425 145 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bezděkov nad Metují
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 255 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 84 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 14 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 220 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 5 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 33 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 3 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 10 |
jiná stavba | 40 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bezděkov nad Metují | 603597 |
---|---|
Celková výměra | 520,43 ha |
Počet pozemků | 1 990 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Obec | Bezděkov nad Metují |
Bezděkov nad Metují

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0523573884 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Náchod |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 483 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 476 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.50974 s. š. 16.22922 v. d. |
Katastrální výměra | 517,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Náchod |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Police nad Metují |
Zprávy z regionu
Konference se přesouvá na zimu
Mezinárodní vědecká konference o klášterních knihovnách, která se měla konat 27. až 29....více
Duchovní podpora na síti, farář promlouvá k prázdným lavicím
Zákaz shromažďování zasáhl do všech součástí života. Kromě zavřených kin, divadel či sportovišť...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více