Katastrální území Bílá Voda u Javorníka
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bílá Voda u Javorníka
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bílá Voda
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bílá Voda u Javorníka
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 141 | 2 043 739 m2 |
zahrada | 211 | 222 241 m2 |
trvalý travní porost | 276 | 3 018 135 m2 |
lesní pozemek | 178 | 13 256 279 m2 |
vodní plocha | 64 | 78 422 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 289 | 109 486 m2 |
ostatní plocha | 567 | 849 982 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bílá Voda u Javorníka
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 78 |
Budova s číslem evidenčním | 7 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 46 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 6 |
rodinný dům | 56 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 7 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 9 |
stavba občanského vybavení | 16 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 7 |
jiná stavba | 19 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bílá Voda u Javorníka | 604011 |
---|---|
Celková výměra | 1 957,83 ha |
Počet pozemků | 1 726 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Obec | Bílá Voda |
Bílá Voda

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0711525227 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 326 |
Průměrný věk | 34 let |
Nadmořská výška | 305 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.44195 s. š. 16.91568 v. d. |
Katastrální výměra | 1 500,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jeseník |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Javorník |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více