Katastrální území Dolní Bobrová
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dolní Bobrová
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bobrová
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dolní Bobrová
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 414 | 7 652 023 m2 |
zahrada | 427 | 358 835 m2 |
ovocný sad | 5 | 51 765 m2 |
trvalý travní porost | 404 | 1 967 811 m2 |
lesní pozemek | 301 | 3 570 287 m2 |
vodní plocha | 114 | 253 431 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 591 | 226 466 m2 |
ostatní plocha | 724 | 893 437 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dolní Bobrová
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 215 |
Budova s číslem evidenčním | 10 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 71 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 4 |
zemědělská usedlost | 36 |
objekt k bydlení | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 6 |
rodinný dům | 169 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 7 |
stavba pro výrobu a skladování | 3 |
zemědělská stavba | 15 |
stavba občanského vybavení | 2 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 9 |
jiná stavba | 40 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dolní Bobrová | 605859 |
---|---|
Celková výměra | 1 497,41 ha |
Počet pozemků | 2 980 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Obec | Bobrová |
Bobrová

Status | Městys |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0635595268 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Žďár nad Sázavou |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 900 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 495 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.47509 s. š. 16.11877 v. d. |
Katastrální výměra | 1 420,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Nové Město na Moravě |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Nové Město na Moravě |
Zprávy z regionu
Podívejte se: Poslední výlov Sykovce, nyní už oblíbený rybník patří rekreantům
Kapři, pstruzi, amuři, líni, štiky, candáti, okouni, úhoři, tolstolobici a další ryby...více
Policie odvolala pátrání po Dominikovi. Potuluje se Paříží. Matka trpí strachem
Dvacetiletý student z Polničky, který má před maturitou, se v době pandemie toulá po světě,...více
Myslel jsem, že mám běžnou chřipku, vzpomíná na Covid-19 první pacient ze Žďáru
První nakažený na Vysočině je vyléčený. Kvůli onemocnění Covid-19 zhubl osm kilogramů....více