Katastrální území Bohdalice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Bohdalice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Bohdalice-Pavlovice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Bohdalice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 464 | 3 208 595 m2 |
zahrada | 314 | 191 625 m2 |
ovocný sad | 8 | 29 104 m2 |
trvalý travní porost | 21 | 34 089 m2 |
lesní pozemek | 24 | 891 596 m2 |
vodní plocha | 37 | 22 972 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 445 | 155 160 m2 |
ostatní plocha | 418 | 615 158 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Bohdalice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 262 |
Budova s číslem evidenčním | 14 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 144 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 1 |
objekt k bydlení | 17 |
objekt občanské vybavenosti | 9 |
bytový dům | 9 |
rodinný dům | 213 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 55 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 4 |
stavba technického vybavení | 4 |
garáž | 32 |
jiná stavba | 71 |
skleník | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Bohdalice | 606031 |
---|---|
Celková výměra | 514,83 ha |
Počet pozemků | 1 731 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Obec | Bohdalice-Pavlovice |
Bohdalice-Pavlovice

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0646592901 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Vyškov |
Počet částí obce | 3 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 838 |
Průměrný věk | 39 let |
Nadmořská výška | 314 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.21260 s. š. 17.02810 v. d. |
Katastrální výměra | 888,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vyškov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vyškov |
Zprávy z regionu
Místo studen v Kojátkách brzy využijí vodovod. Podpoří je dotací
Možnost napustit si vodu z obecního vodovodu mohou brzo získat lidé v obci Kojátky. „V...více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
Přibývá dětí, které přečtou i pět knih za týden, říká vyškovská knihovnice
Čtvrtek druhého dubna si tento rok svět připomínal jako Mezinárodní den dětské knihy....více