Katastrální území Brod nad Dyjí
Vyhledat parcelu v katastrálním území Brod nad Dyjí
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Brod nad Dyjí
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 435 | 3 636 409 m2 |
vinice | 344 | 2 664 016 m2 |
zahrada | 232 | 87 899 m2 |
ovocný sad | 1 | 2 206 m2 |
trvalý travní porost | 46 | 211 253 m2 |
lesní pozemek | 122 | 1 603 707 m2 |
vodní plocha | 33 | 1 744 371 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 598 | 160 178 m2 |
ostatní plocha | 1 115 | 1 417 333 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Brod nad Dyjí
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 275 |
Budova s číslem evidenčním | 22 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 220 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 257 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 17 |
stavba ubytovacího zařízení | 8 |
zemědělská stavba | 66 |
stavba občanského vybavení | 13 |
stavba technického vybavení | 6 |
garáž | 10 |
jiná stavba | 134 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Brod nad Dyjí | 612642 |
---|---|
Celková výměra | 1 152,74 ha |
Počet pozemků | 2 926 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Břeclav |
Obec | Brod nad Dyjí |
Brod nad Dyjí
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0644584355 |
Kraj | Jihomoravský kraj |
Okres | Břeclav |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 503 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 175 m |
Zeměpisné souřadnice | 48.87520 s. š. 16.53539 v. d. |
Katastrální výměra | 1 124,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Mikulov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Mikulov |
Zprávy z regionu
Online výuka přes Facebook a Whatsapp? Neztrácíme lidský kontakt, říká studentka
Plánování výuky je podobné jako ve škole, jen učitelé mají k dispozici jiné nástroje....více
Léto před Velikonocemi? Na jižní Moravě bude až 22 stupňů
V následujících dnech se oproti minulému týdnu na jihu Moravy výrazně oteplí. Rtuť teploměru...více
100 pálavských rostlin. Obrazový průvodce přibližuje kosatec nízký a další druhy
Kriticky ohrožený kosatec nízký a další rostliny, které rostou na území chráněné krajinné...více