Katastrální území Brodec
Vyhledat parcelu v katastrálním území Brodec
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Brodec
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 204 | 1 251 565 m2 |
chmelnice | 11 | 54 260 m2 |
zahrada | 146 | 111 563 m2 |
ovocný sad | 6 | 25 275 m2 |
trvalý travní porost | 180 | 712 933 m2 |
lesní pozemek | 54 | 175 522 m2 |
vodní plocha | 33 | 32 316 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 102 | 42 475 m2 |
ostatní plocha | 357 | 618 890 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Brodec
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 61 |
Budova s číslem evidenčním | 23 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 16 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 1 |
rodinný dům | 58 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 23 |
zemědělská stavba | 12 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 1 |
jiná stavba | 3 |
Základní informace
Kód katastrálního území Brodec | 612693 |
---|---|
Celková výměra | 302,48 ha |
Počet pozemků | 1 093 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Louny |
Obec | Brodec |
Brodec
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0424546895 |
Kraj | Ústecký kraj |
Okres | Louny |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 72 |
Průměrný věk | 47 let |
Nadmořská výška | 285 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.29492 s. š. 13.80162 v. d. |
Katastrální výměra | 285,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Louny |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Louny |
Zprávy z regionu
Vábení letos nebude. Až to situace dovolí, přichystají Louny skromnější akci
Zrušený už byl také žatecký Chmelfest, o Dočesné se zatím jedná. V Postoloprtech slavnosti...více
Továrny v okrese Louny se rozjedou později
Většina továren, které v druhé půli března přerušily kvůli dopadům koronaviru výrobu,...více
Pošta v Podměstí v Žatci je zavřená, otevře znovu v druhé půli dubna
Lidé z této části města tak musí využívat hlavní poštu v ulici Volyňských Čechů, kde si...více