Katastrální území Rokliny
Vyhledat parcelu v katastrálním území Rokliny
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Černá Voda
Rozdělení pozemků v katastrálním území Rokliny
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 46 | 278 291 m2 |
zahrada | 45 | 27 423 m2 |
trvalý travní porost | 51 | 208 035 m2 |
lesní pozemek | 51 | 828 512 m2 |
vodní plocha | 6 | 12 703 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 39 | 7 441 m2 |
ostatní plocha | 116 | 108 725 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Rokliny
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 12 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 3 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
rodinný dům | 12 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 2 |
stavba občanského vybavení | 2 |
jiná stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Rokliny | 619949 |
---|---|
Celková výměra | 147,11 ha |
Počet pozemků | 354 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Obec | Černá Voda |
Černá Voda

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0711533491 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Jeseník |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 603 |
Průměrný věk | 42 let |
Nadmořská výška | 340 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.30822 s. š. 17.14700 v. d. |
Katastrální výměra | 997,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Jeseník |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Javorník |
Zprávy z regionu
Bude méně peněz, tuší radnice. Některé zastavují investice
Nižší příjmy do rozpočtů očekávají v souvislosti se zpomalením ekonomiky vyvolaném koronavirovou...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více
Nepropustné hranice i teplé počasí komplikují lesníkům práci
Rychlý nástup jara či omezení provozu na hranicích kvůli koronaviru. Tyto a další okolnosti...více