Katastrální území Dědice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dědice
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dědice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 160 | 2 321 857 m2 |
zahrada | 90 | 67 619 m2 |
trvalý travní porost | 129 | 285 662 m2 |
lesní pozemek | 130 | 1 306 574 m2 |
vodní plocha | 63 | 20 557 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 92 | 37 854 m2 |
ostatní plocha | 136 | 171 640 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dědice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 58 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 29 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 52 |
stavba pro výrobu a skladování | 2 |
zemědělská stavba | 5 |
stavba občanského vybavení | 5 |
garáž | 3 |
jiná stavba | 16 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dědice | 625329 |
---|---|
Celková výměra | 421,18 ha |
Počet pozemků | 800 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Třebíč |
Obec | Dědice |
Dědice

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0634590525 |
Kraj | Kraj Vysočina |
Okres | Třebíč |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 132 |
Průměrný věk | 38 let |
Nadmořská výška | 475 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.02970 s. š. 15.72775 v. d. |
Katastrální výměra | 404,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Moravské Budějovice |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Moravské Budějovice |
Zprávy z regionu
Kraj chce dát turistům více peněz než loni
Půl milionu by měli dostat od Krajského úřadu turisté, rozhodli radní. Dotace půjde na...více
V lese u Koněšína ležela válečná munice
V neděli 5. dubna přijali policisté po poledni oznámení o nálezu podezřelého předmětu...více
VIDEO: Žlutá barva žuly zaujala. V Kamenné u Budišova vyrábějí kašnu pro Chrudim
V Kamenné u Budišova dokončují zruční kameníci největší zakázku, kterou dosud zdejší dílna...více