Katastrální území Dnešice
Vyhledat parcelu v katastrálním území Dnešice
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Dnešice
Rozdělení pozemků v katastrálním území Dnešice
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 910 | 5 417 739 m2 |
zahrada | 211 | 120 043 m2 |
ovocný sad | 2 | 9 314 m2 |
trvalý travní porost | 455 | 943 139 m2 |
lesní pozemek | 184 | 1 655 792 m2 |
vodní plocha | 250 | 276 696 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 427 | 152 264 m2 |
ostatní plocha | 772 | 1 159 589 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Dnešice
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 272 |
Budova s číslem evidenčním | 13 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 121 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 2 |
objekt občanské vybavenosti | 1 |
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 260 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 14 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 34 |
stavba občanského vybavení | 7 |
stavba technického vybavení | 6 |
garáž | 45 |
jiná stavba | 33 |
víceúčelová stavba | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Dnešice | 626783 |
---|---|
Celková výměra | 973,46 ha |
Počet pozemků | 3 211 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-jih |
Obec | Dnešice |
Dnešice
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0324557668 |
Kraj | Plzeňský kraj |
Okres | Plzeň-jih |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 827 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 372 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.60482 s. š. 13.26455 v. d. |
Katastrální výměra | 1 426,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Stod |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Dobřany |
Zprávy z regionu
Plzni věnovali tisíc nanoroušek
Celkem tisíc roušek z nanovlákna v hodnotě téměř půl milionu korun, jež odpovídají parametrům...více
Strážníci odchytávali psy i kočku
K odchytům zatoulaných zvířat vyjížděli na začátku týdne strážníci plzeňské městské policie.více
Maturanti zůstávají v nejistotě
Jak budou letos vypadat maturity a zda se vůbec uskuteční, záleží na datu otevření škol....více