Katastrální území Poličky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Poličky
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Doloplazy
Rozdělení pozemků v katastrálním území Poličky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 243 | 1 444 130 m2 |
zahrada | 65 | 28 290 m2 |
trvalý travní porost | 5 | 6 181 m2 |
vodní plocha | 11 | 17 224 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 65 | 15 551 m2 |
ostatní plocha | 67 | 94 775 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Poličky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 51 |
Budova s číslem evidenčním | 1 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 11 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 1 |
rodinný dům | 49 |
zemědělská stavba | 3 |
stavba pro administrativu | 1 |
stavba občanského vybavení | 2 |
garáž | 4 |
jiná stavba | 3 |
Základní informace
Kód katastrálního území Poličky | 630497 |
---|---|
Celková výměra | 160,62 ha |
Počet pozemků | 456 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Prostějov |
Obec | Doloplazy |
Doloplazy
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0713589454 |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Prostějov |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 539 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 214 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.35021 s. š. 17.16000 v. d. |
Katastrální výměra | 291,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Prostějov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Němčice nad Hanou |
Zprávy z regionu
Stařenka z domova se u nás nenakazila, zní z prostějovské nemocnice
Nemocí Covid-19 postižená čtyřiadevadesátiletá klientka prostějovského Domova pro seniory...více
VIDEO: Přehradní cyklostezku staví o sto šest, teď jsou v akci „parniválce“
Náklaďáky plné kamení a cementové směsi, bagry rozhrnující materiál, silniční válce dusající...více
Koronavirus v kraji: 422 potvrzených případů, vyléčilo se 12 lidí
V Olomouckém kraji bylo k pondělímu večeru 422 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru....více