Katastrální území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
Vyhledat parcelu v katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Rovensko pod Troskami
Rozdělení pozemků v katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 214 | 1 368 814 m2 |
zahrada | 143 | 96 773 m2 |
ovocný sad | 7 | 15 236 m2 |
trvalý travní porost | 244 | 640 685 m2 |
lesní pozemek | 162 | 674 463 m2 |
vodní plocha | 13 | 5 087 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 143 | 43 652 m2 |
ostatní plocha | 161 | 175 757 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 59 |
Budova s číslem evidenčním | 22 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 49 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
objekt k bydlení | 40 |
objekt občanské vybavenosti | 2 |
rodinný dům | 15 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 23 |
zemědělská stavba | 31 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 3 |
jiná stavba | 14 |
Základní informace
Kód katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami | 639991 |
---|---|
Celková výměra | 302,05 ha |
Počet pozemků | 1 087 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Obec | Rovensko pod Troskami |
Rovensko pod Troskami

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0514577472 |
Kraj | Liberecký kraj |
Okres | Semily |
Počet částí obce | 6 |
Počet katastrů | 4 |
Počet obyvatel | 1 275 |
Průměrný věk | 41 let |
Nadmořská výška | 306 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.53532 s. š. 15.25940 v. d. |
Katastrální výměra | 1 280,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Turnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Turnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více