Katastrální území Huslenky
Vyhledat parcelu v katastrálním území Huslenky
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Huslenky
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 1 025 | 2 322 717 m2 |
zahrada | 994 | 861 457 m2 |
trvalý travní porost | 4 614 | 12 667 028 m2 |
lesní pozemek | 1 328 | 20 124 072 m2 |
vodní plocha | 104 | 267 505 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 1 781 | 319 635 m2 |
ostatní plocha | 2 138 | 1 940 978 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Huslenky
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 818 |
Budova s číslem evidenčním | 81 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 634 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 3 |
objekt k bydlení | 3 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 787 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 80 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba ubytovacího zařízení | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 4 |
zemědělská stavba | 453 |
stavba občanského vybavení | 25 |
stavba technického vybavení | 6 |
garáž | 60 |
jiná stavba | 103 |
skleník | 1 |
Základní informace
Kód katastrálního území Huslenky | 649767 |
---|---|
Celková výměra | 3 850,34 ha |
Počet pozemků | 11 984 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Obec | Huslenky |
Huslenky
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0723542784 |
Kraj | Zlínský kraj |
Okres | Vsetín |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 2 196 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 390 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.30318 s. š. 18.09036 v. d. |
Katastrální výměra | 3 508,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Vsetín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Vsetín |
Zprávy z regionu
Vadí mi negativní zprávy, které lidi děsí, říká volejbalistka Evjáková
ROZHOVOR/ Letos slaví menší jubileum. Vždyť je to přesně třicet let, co Petra Evjáková...více
Staří lidé jsou za pomoc města a dobrovolníků vděční, často se neubránili slzám
Z kufru svého vozu berou každá několik igelitových tašek a podle vytištěného seznamu začínají...více
Koronavirus v domovech pro seniory: nakaženy jsou dvě klientky a kuchařka
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani domovům pro seniory ve Zlínském kraji. V sobotu byla...více