Katastrální území Chotěbuz
Vyhledat parcelu v katastrálním území Chotěbuz
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chotěbuz
Rozdělení pozemků v katastrálním území Chotěbuz
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 416 | 2 219 859 m2 |
zahrada | 297 | 284 959 m2 |
ovocný sad | 2 | 17 185 m2 |
trvalý travní porost | 450 | 1 120 284 m2 |
lesní pozemek | 121 | 1 656 398 m2 |
vodní plocha | 30 | 57 110 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 338 | 114 020 m2 |
ostatní plocha | 343 | 391 702 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Chotěbuz
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 214 |
Budova s číslem evidenčním | 12 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 93 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
zemědělská usedlost | 8 |
objekt k bydlení | 4 |
objekt občanské vybavenosti | 4 |
rodinný dům | 202 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 30 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 27 |
stavba občanského vybavení | 6 |
stavba technického vybavení | 2 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 13 |
jiná stavba | 21 |
Základní informace
Kód katastrálního území Chotěbuz | 652954 |
---|---|
Celková výměra | 586,15 ha |
Počet pozemků | 1 997 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Karviná |
Obec | Chotěbuz |
Chotěbuz

Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0803555291 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Karviná |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 3 |
Počet obyvatel | 1 194 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 330 m |
Zeměpisné souřadnice | 49.76849 s. š. 18.56912 v. d. |
Katastrální výměra | 1 061,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Český Těšín |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Český Těšín |
Zprávy z regionu
V Havířově se potvrdil koronavirus mezi bezdomovci
V jednom z azylových domů Armády spásy v Havířově se potvrdil u klienta pozitivní test...více
Pomáhají chránit zdraví těch v první linii. Tisknou ochranné štíty
Na začátku byl člověk, který hned v prvních dnech koronavirové epidemie začal na 3D tiskárně...více
Velikonoční bohoslužby budou letos na Karvinsku jedině po internetu
Tak „jiné“ Velikonoce jako budou ty letošní asi málokdo z věřících pamatuje. Kvůli pandemii...více