Katastrální území Chvaleč
Vyhledat parcelu v katastrálním území Chvaleč
Číslo parcely: | / |
---|
Katastrální území nadřazené obce Chvaleč
Rozdělení pozemků v katastrálním území Chvaleč
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 503 | 3 386 329 m2 |
zahrada | 189 | 172 627 m2 |
trvalý travní porost | 665 | 1 335 133 m2 |
lesní pozemek | 330 | 7 103 067 m2 |
vodní plocha | 31 | 41 119 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 334 | 104 018 m2 |
ostatní plocha | 786 | 1 001 867 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Chvaleč
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 174 |
Budova s číslem evidenčním | 35 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 103 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
průmyslový objekt | 5 |
objekt k bydlení | 15 |
objekt lesního hospodářství | 1 |
objekt občanské vybavenosti | 18 |
bytový dům | 9 |
rodinný dům | 138 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 38 |
stavba pro obchod | 1 |
stavba pro výrobu a skladování | 1 |
zemědělská stavba | 22 |
stavba občanského vybavení | 1 |
stavba technického vybavení | 7 |
stavba pro dopravu | 1 |
garáž | 42 |
jiná stavba | 11 |
Základní informace
Kód katastrálního území Chvaleč | 654922 |
---|---|
Celková výměra | 1 314,42 ha |
Počet pozemků | 2 838 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Obec | Chvaleč |
Chvaleč
Status | Obec |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0525579335 |
Kraj | Královéhradecký kraj |
Okres | Trutnov |
Počet částí obce | 2 |
Počet katastrů | 2 |
Počet obyvatel | 650 |
Průměrný věk | 40 let |
Nadmořská výška | 493 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.59590 s. š. 16.03928 v. d. |
Katastrální výměra | 1 722,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Trutnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Trutnov |
Zprávy z regionu
Trutnovsko: Od středy znovu využijete sběrné dvory či dětská hřiště
S ohledem na uvolnění některých opatření ze strany Vlády České republiky přistupuje i...více
12 000 roušek pro léčebnu v Janských Lázních
Prosbu o zaslání ochranných pomůcek pro lázeňské zařízení vyslyšely desítky dárců z řad...více
Odběrové stany už mají všechny krajské nemocnice
K výraznému zvýšení počtu odběrových míst a tím pádem i počtu odběrů došlo v posledních...více