Katastrální území Janov u Krnova
Vyhledat parcelu v katastrálním území Janov u Krnova
Číslo parcely: | / |
---|
Rozdělení pozemků v katastrálním území Janov u Krnova
Počet | Výměra | |
---|---|---|
orná půda | 56 | 67 310 m2 |
zahrada | 446 | 178 020 m2 |
ovocný sad | 4 | 75 338 m2 |
trvalý travní porost | 393 | 3 200 389 m2 |
lesní pozemek | 236 | 6 923 294 m2 |
vodní plocha | 22 | 60 675 m2 |
zastavěná plocha a nádvoří | 350 | 91 715 m2 |
ostatní plocha | 413 | 446 597 m2 |
Rozdělení stavebních objektů v katastrálním území Janov u Krnova
Typ objektů
Počet | |
---|---|
Budova s číslem popisným | 204 |
Budova s číslem evidenčním | 2 |
Budova bez čísla popisného či evidenčního | 53 |
Typ objektů dle využití
Počet | |
---|---|
bytový dům | 2 |
rodinný dům | 192 |
stavba pro rodinnou rekreaci | 4 |
zemědělská stavba | 20 |
stavba občanského vybavení | 12 |
stavba technického vybavení | 1 |
garáž | 15 |
jiná stavba | 12 |
Základní informace
Kód katastrálního území Janov u Krnova | 656976 |
---|---|
Celková výměra | 1 104,33 ha |
Počet pozemků | 1 920 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Bruntál |
Obec | Janov |
Janov

Status | Město |
---|---|
NUTS 5 (obec): | CZ0801597431 |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Bruntál |
Počet částí obce | 1 |
Počet katastrů | 1 |
Počet obyvatel | 300 |
Průměrný věk | 46 let |
Nadmořská výška | 410 m |
Zeměpisné souřadnice | 50.24485 s. š. 17.48120 v. d. |
Katastrální výměra | 1 101,00 ha |
Obec s rozšířenou působností | Krnov |
Obec s pověřeným obecním úřadem | Město Albrechtice |
Zprávy z regionu
Pavel Brída dovezl z Číny respirátory, daroval je i krnovské nemocnici
Pavel Brída se narodil před 52 lety v krnovské nemocnici. Když začal podnikat v oboru...více
Město Krnov zahájilo plošnou dezinfekci domů, kde bydlí senioři
Město Krnov ode dneška přistoupilo k plošné dezinfekci společných prostor domů s pečovatelskou...více
Muž zemřel na turistické trase u Staré Vsi v Jeseníkách
Kolaps muže v lese na turistické trase poblíž obce Stará Ves, byl operátorům krajského...více